Jeneratör Bölüm | |
Stand-by Gücü kVA (kW) | 559 (447) |
Prime Gücü kVA (kW) | 500 (400) |
Güç Faktörü cos Q | 0.8 |
Frekans Hz | 50 |
Jeneratör Motor | |
Markası | VOLVO PENTA |
Modeli | TAD 1641 GE |
Devri rpm | 1500 |
Prime Gücü kW (HP) | 430 (585) |
Stand-by Gücü kW (HP) | 473 (643) |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Dizilişi | Düz Sıralı |
Emme Sistemi | Turbo Intercooler CAC*** |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
Governör | Elektronik |
Silindir Hacmi lt | 16.12 |
Silindir Bore / Stroke mm | 144 / 165 |
Sıkıştırma Oranı | 16,5 : 1 |
Elektrik Tesisat | 24 VDC |
Yakıt Sarfiyatı %50 Yük lt/h | 50.6 |
Yakıt Sarfiyatı %75 Yük lt/h | 74.8 |
Yakıt Sarfiyatı %100 Yük lt/h | 101.2 |
Yakıt Tankı Kapasitesi lt | 850 |
Jeneratör Üzerindeki Alternatör | |
Tipi | Synchron, Fırçasız |
Aşırı Yükleme | 12
saatte 1 saat süreyle %110, 2 dakika süreyle %120 |
İzolasyon Dayanımı 2U+1000V | Minimum 1800 Volt |
Kısa Devre Akımı | 10 saniye % 300 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Gerilimi | 231 / 400 V |
Gerilim Toleransı | ± %0,5 |
Jeneratör ve Kabin Ölçüleri | |
En Kabinsiz (Kabinli) mm | 1200 (1600) |
Boy Kabinsiz (Kabinli) mm | 3400 (4600) |
Yükseklik Kabinsiz (Kabinli) mm | 1870 (2200) |
Ağırlık Kabinsiz (Kabinli) kg | 3828 (5034 |
Buradasın > Ana Sayfa /
559 kva jeneratör /
559 kva otomatik jeneratör /
559 kw dizel jeneratör /
genpower gvp 559 otomatik jeneratör
/ 559 Kva Jeneratör - Genpower GVP 559 Kva Jeneratör
559 Kva Jeneratör - Genpower GVP 559 Kva Jeneratör
Etiketler: 559 kva jeneratör, 559 kva otomatik jeneratör, 559 kw dizel jeneratör, genpower gvp 559 otomatik jeneratör