GRUP |
Güç ( Standby kva kw ) | 100 kva 80 kw |
|
Güç (Prime kva kw) | 90 kva 72 kw |
|
Ebatlar Kabinsiz (en/ boy /yükseklik) mm | 900 x 2400 x 1500 |
|
Ebatlar Kabinli (en /boy /yükseklik) mm | 1100 x 2800 x 1700 |
|
Ağırlık kabinsiz/kabinli kg | 1220 / 1600 |
|
|
DİZEL MOTOR |
|
|
Motor Gücü (Standby kw) | 93 |
|
|
|
|
|
Silindir dizilişi | 6 tek sıra |
|
Bore x Stroke (mm x mm) | 100 x 127 |
|
|
|
|
Püskürtme Şekli | Direkt Püskürtme |
|
Dönüş Yönü | Volant tarafından bakıldığında saat yönü tersinde |
|
Soğutma Şekli | Su soğutmalı |
|
Yakıt Sarfiyatı (Tam Yükte) | 20 |
|
Yakıt Sarfiyatı (% 50 Yükte) | 9.7 |
|
Yakıt Tankı kapasitesi lt | 180 |
|
ALTERNATÖR |
Güç ( Standby kva kw) | 100 kva 80 kw |
|
|
|
Kısa Devre akımı | % 300 (10 sec) |
|
|
|
|
Aşırı yükte çalışma zamanı | 1 saat süre ile % 110 |
|
100 Kva Kürkçüoğlu Jeneratör Stoklarımızda Mevcuttur...