Üretici | Aksa |
Model | A3CRX14 |
Silindir ve Tasarım | 3 Silindirli, Sıralı Tip |
Hava Emme | Doğal Emişli |
Maksimum Standby Güç |
1500 d/dk | 13,2 kW [18 HP] |
Toplam Silindir Hacmi | L | 1,4 |
Çap ve Strok | mm | 80 X 90 |
Sıkıştırma Oranı | 18:1 |
Norminal Devir | d/dk | 1500 |
Governör Tipi | Mekanik |
Yağ Kapasitesi | L | 4,5 |
Su Kapasitesi | L | 7 |
Emilen Hava Debisi | m³ /dk. | 1,6 |
Radyatör Hava Debisi | m³ /dk. | 80 |
Egzoz Gaz Debisi | m³ /dk. | 4,5 |
Egzoz Gaz Sıcaklığı | ° C | 420 |
Elektrik Sistemi | 12 |
Yakıt Tüketimi |
%100 (L/sa) | 3,4 |
ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ
Üretici | Aksa |
Frekans | Hz | 50 |
Güç | kVA | 11 |
Tasarım | Fırçasız, 4 kutuplu |
Cos fi | 0,8 |
Faz Sayısı | 3 |
Voltaj | V | 400/230 |
Yalıtım Sınıfı | H |
Rotor | Tek Yataklı Esnek Diskli |
İkaz Sistemi | Elektronik ( AVR ) |
Comments
0 comments to "Aksa APD 12 A Jeneratör"
Yorum Gönder