Üretici | Lister Petter | ||
---|---|---|---|
Model | LPW 2 | ||
Maksimum Standby Güç | |||
3000 d/dk | 14,7 kW [19,7 HP] | ||
Toplam Silindir Hacmi | L | 0,93 | |
Çap ve Strok | mm | 86 X 80 | |
Sıkıştırma Oranı | 18.5:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 3000 | |
Governör Tipi | Mekanik | ||
Yağ Kapasitesi | L | 3,32 | |
Su Kapasitesi | L | 5,5 | |
Emilen Hava Debisi | m³ /dk. | 1,2 | |
Radyatör Hava Debisi | m³ /dk. | 72,6 | |
Egzoz Gaz Sıcaklığı | ° C | 540 | |
Elektrik Sistemi | 12 | ||
Yakıt Tüketimi | |||
%100 (L/sa) | 3,9 | ||
%75 (L/sa) | 3,1 | ||
%50 (L/sa) | 2,3 |
ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ
Üretici | Mecc Alte | |
---|---|---|
Frekans | Hz | 50 |
Güç | kVA | 15 |
Tasarım | Fırçasız, 2 kutuplu | |
Cos fi | 0,8 | |
Faz Sayısı | 3 | |
Voltaj | V | 400/230 |
Akım | A | 21 |
Yalıtım Sınıfı | H | |
Stator | 2 / 3 adım | |
Rotor | Tek Yataklı Esnek Diskli | |
İkaz Sistemi | Elektronik ( AVR ) |