Güç: |
|
Standby Güç (kVA) | : 25 |
Standby Güç (kW) | : 20 |
Prime Güç (kVA) | : 23 |
Prime Güç (kW) | : 18,4 |
Güç Faktörü (Cos Q) | : 0,8 |
Frekans (Hz) | : 50 |
Motor | |
Motor Markası | : ALİMAR |
Motor Modeli | : YSD490 |
Devir (d/dak.) | : 1500 |
Frekans (Hz) | : 50 |
Nominal Güç (kWm) | : 19 |
Silindir Sayısı | : 4 |
Silindir dizilişi | : L |
Toplam Silindir Hacmi (I) | : 2,54 |
Bore x Stroke (mm x mm) | : 90 X 100 |
Sıkıştırma Oranı | : 18:01 |
Emme Sistemi | : DOĞAL ASPİRASYONLU |
Soğutma Sistemi | : SU SOGUTMALI,RADYATÖRLÜ |
Governör Sistemi | : MEKANİK |
Elektrik Sistemi (V DC) | : 12 |
Faz | : 3 |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tüketimi %100 Yükte (lt/saat) | : 5.42 |
Yakıt Tüketimi %75 Yükte (lt/saat) | : 4.07 |
Yakıt Tüketimi %50 Yükte (lt/saat) | : 2.71 |
Alternatör: |
|
Tip | : SENKRON ,FIRÇASIZ, KENDİNDEN İKAZLI ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLÜ, DAMPER SARGILI |
Voltaj (V ) | : 231/400 |
Devir Sayısı (d/dak) | : 1500 |
Frekans (Hz.) | : 50 |
Faz Sayısı | : 3 |
Kutup Sayısı | : 4 |
İzolasyon Sınıfı | : F, H |
Koruma Sınıfı | : IP 21, IP 23 |
Gerilim Toleransı | : ±%0.5/%1 |
Aşırı Yüklenebilme Kapasitesi | : 1 SAAT SÜRE İLE %110, 2 DAK SÜRE İLE %150 |
İzolasyon Dayanımı (Volt) | : Min 1800 |
Kısa Devre Akımı | : %300 (10 SN) |
Boyutlar ve Ağırlık: |
|
Kabinsiz Grup - En (mm) | : 850 |
Kabinsiz Grup - Boy (mm) | : 1300 |
Kabinsiz Grup - Yükseklik (mm) | : 1180 |
Kabinsiz Grup - Ağırlık (kg) | : 530 |
Kabinli Grup - En (mm) | : 950 |
Kabinli Grup - Boy (mm) | : 1950 |
Kabinli Grup - Yükseklik (mm) | : 1380 |
Kabinli Grup - Ağırlık (kg) | : 929 |
Buradasın > Ana Sayfa /
25 kva alimar jeneratör /
25 kva jeneratör /
25 kva jeneratör fiyatı /
25 kva otomatik jeneratör /
25 kva otomatik kabinli jeneratör /
EAG-25
/ 25 Kva Jeneratör - Alimar EAG-25 Jeneratör
25 Kva Jeneratör - Alimar EAG-25 Jeneratör
0
yorum
Etiketler: 25 kva alimar jeneratör, 25 kva jeneratör, 25 kva jeneratör fiyatı, 25 kva otomatik jeneratör, 25 kva otomatik kabinli jeneratör, EAG-25
Etiketler: 25 kva alimar jeneratör, 25 kva jeneratör, 25 kva jeneratör fiyatı, 25 kva otomatik jeneratör, 25 kva otomatik kabinli jeneratör, EAG-25
Buradasın > Ana Sayfa /
20 kva alimar jeneratör /
20 kva dizel jeneratör /
20 kva jeneratör /
20 kva kabinli jeneratör /
20 kva otomatik jeneratör /
AEG-20
/ 20 Kva Jeneratör - Alimar AEG-20 Jeneratör
20 Kva Jeneratör - Alimar AEG-20 Jeneratör
0
yorum
Etiketler: 20 kva alimar jeneratör, 20 kva dizel jeneratör, 20 kva jeneratör, 20 kva kabinli jeneratör, 20 kva otomatik jeneratör, AEG-20
Etiketler: 20 kva alimar jeneratör, 20 kva dizel jeneratör, 20 kva jeneratör, 20 kva kabinli jeneratör, 20 kva otomatik jeneratör, AEG-20
Güç: |
|
Standby Güç (kVA) | : 20 |
Standby Güç (kW) | : 16 |
Prime Güç (kVA) | : 18 |
Prime Güç (kW) | : 14,4 |
Güç Faktörü (Cos Q) | : 0,8 |
Frekans (Hz) | : 50 |
Motor: |
|
Motor Markası | : ALİMAR |
Motor Modeli | : YND485 |
Devir (d/dak.) | : 1500 |
Frekans (Hz) | : 50 |
Nominal Güç (kWm) | : 17 |
Silindir Sayısı | : 4 |
Silindir dizilişi | : L |
Toplam Silindir Hacmi (I) | : 2,156 |
Bore x Stroke (mm x mm) | : 85 X95 |
Sıkıştırma Oranı | : 18:01 |
Emme Sistemi | : DOĞAL ASPİRASYONLU |
Soğutma Sistemi | : SU SOGUTMALI,RADYATÖRLÜ |
Governör Sistemi | : MEKANİK |
Elektrik Sistemi (V DC) | : 12 |
Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tüketimi %100 Yükte (lt/saat) | : 4.23 |
Yakıt Tüketimi %75 Yükte (lt/saat) | : 3.17 |
Yakıt Tüketimi %50 Yükte (lt/saat) | : 2.11 |
Alternatör: |
|
Tip | : SENKRON ,FIRÇASIZ, KENDİNDEN İKAZLI ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLÜ, DAMPER SARGILI |
Voltaj (V ) | : 231/400 |
Devir Sayısı (d/dak) | : 1500 |
Frekans (Hz.) | : 50 |
Faz Sayısı | : 3 |
Kutup Sayısı | : 4 |
İzolasyon Sınıfı | : F, H |
Koruma Sınıfı | : IP 21, IP 23 |
Frekans (Hz.) | : ±%1 |
Aşırı Yüklenebilme Kapasitesi | : 1 SAAT SÜRE İLE %110, 2 DAK SÜRE İLE %150 |
İzolasyon Dayanımı (Volt) | : Min 1800 |
Kısa Devre Akımı | : %300 (10 SN) |
Boyutlar ve Ağırlık: |
|
Kabinsiz Grup - En (mm) | : 850 |
Kabinsiz Grup - Boy (mm) | : 1300 |
Kabinsiz Grup - Yükseklik (mm) | : 1180 |
Kabinsiz Grup - Ağırlık (kg) | : 530 |
Kabinli Grup - En (mm) | : 950 |
Kabinli Grup - Boy (mm) | : 1950 |
Kabinli Grup - Yükseklik (mm) | : 1380 |
Kabinli Grup - Ağırlık (kg) | : 929 |
Buradasın > Ana Sayfa /
16 Kva /
16 kva alimar jeneratör /
16 kva dizel jeneratör /
16 kva kabinsiz jeneratör /
16 kva otomatik jeneratör /
16 kva otomatik kabizsiz jeneratör /
AEG-16
/ 16 Kva Jeneratör - Alimar EAG-16 Jeneratör
16 Kva Jeneratör - Alimar EAG-16 Jeneratör
0
yorum
Etiketler: 16 Kva, 16 kva alimar jeneratör, 16 kva dizel jeneratör, 16 kva kabinsiz jeneratör, 16 kva otomatik jeneratör, 16 kva otomatik kabizsiz jeneratör, AEG-16
Etiketler: 16 Kva, 16 kva alimar jeneratör, 16 kva dizel jeneratör, 16 kva kabinsiz jeneratör, 16 kva otomatik jeneratör, 16 kva otomatik kabizsiz jeneratör, AEG-16
Güç: |
|
Prime Güç (kVA) | : 12 |
Standby Güç (kW) | : 12,8 |
Standby Güç (kVA) | : 16 |
Prime Güç (kW) | : 9,6 |
Güç Faktörü (Cos Q) | : 0,8 |
Frekans (Hz) | : 50 |
Motor: |
|
Motor Markası | : ALİMAR |
Motor Modeli | : YD480 |
Devir (d/dak.) | : 1500 |
Frekans (Hz) | : 50 |
Nominal Güç (kWm) | : 13 |
Silindir Sayısı | : 4 |
Silindir dizilişi | : L |
Toplam Silindir Hacmi (I) | : 1,809 |
Bore x Stroke (mm x mm) | : 80 X90 |
Sıkıştırma Oranı | : 22:01 |
Emme Sistemi | : DOĞAL ASPİRASYONLU |
Soğutma Sistemi | : SU SOGUTMALI,RADYATÖRLÜ |
Governör Sistemi | : MEKANİK |
Elektrik Sistemi (V DC) | : 12 |
Yakıt Tüketimi: |
|
Yakıt Tüketimi %100 Yükte (lt/saat) | : 2.86 |
Yakıt Tüketimi %75 Yükte (lt/saat) | : 2.145 |
Yakıt Tüketimi %50 Yükte (lt/saat) | : 1.43 |
Alternatör: |
|
Tip | : SENKRON ,FIRÇASIZ, KENDİNDEN İKAZLI ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLÜ, DAMPER SARGILI |
Voltaj (V ) | : 231/400 |
Devir Sayısı (d/dak) | : 1500 |
Frekans (Hz.) | : 50 |
Faz Sayısı | : 3 |
Kutup Sayısı | : 4 |
İzolasyon Sınıfı | : F, H |
Koruma Sınıfı | : IP 21, IP 23 |
Gerilim Toleransı | : ±%0.5/%1 |
Aşırı Yüklenebilme Kapasitesi | : 1 SAAT SÜRE İLE %110, 2 DK. SÜRE İLE %150 |
İzolasyon Dayanımı (Volt) | : Min 1800 |
Kısa Devre Akımı | : %300 (10 SN) |
Boyutlar ve Ağırlık | |
Kabinli Grup - En (mm) | : 950 |
Kabinsiz Grup - En (mm) | : 850 |
Kabinsiz Grup - Boy (mm) | : 1250 |
Kabinsiz Grup - Yükseklik (mm) | : 1180 |
Kabinsiz Grup - Ağırlık (kg) | : 496 |
Kabinli Grup - Boy (mm) | : 1950 |
Kabinli Grup - Yükseklik (mm) | : 1380 |
Kabinli Grup - Ağırlık (kg) | : 898 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)